SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Tredicesima prova Orobie Cup 2012
Domenica 23 settembre - Presolana (BG)

 
CATEGORIA DONNE UNICA
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1237

MAZZUCOTELLI

SIMONA

G.S. MASSI' SUPERMERCATI

DONNE

1h48:01

360

2

1201

BONACINA

PAOLA

OROBIE CUP MTB - A.S.D.

DONNE

1h55:56

330

3

1213

MARIANI

VALENTINA

BUSTESE OLONIA A.S.D.

DONNE

2h02:12

612

 

| Webmaster |