| Tredicesima
                          prova Orobie Cup 2012 | |||||||
| CATEGORIA 
                               
                           JUNIOR
                                | |||||||
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Società | Categoria | Tempo | P.ti  | 
| 1 | 1338 | BOFFELLI | CRISTIAN | TX ACTIVE BIANCHI | JUNIOR | 1h28:04 | 360 | 
| 2 | 1306 | ZANOLETTI | LUCA | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | JUNIOR | 1h31:23 | 330 | 
| 3 | 1307 | VALSECCHI | SIMONE | TEAM SPREAFICO VELO PLUS | JUNIOR | 1h35:53 | 612 | 
| 4 | 1305 | VALOTI | STEFANO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | JUNIOR | 1h37:11 | 286 | 
| 5 | 1304 | GASPARINI | ROBERTO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | JUNIOR | 1h39:14 | 268 | 
| 6 | 1339 | MAZZA | FRANCESCO | TEAM GIORGI A.S.D. | JUNIOR | 1h41:36 | 252 | 
| 7 | 1309 | CATTANEO | MATTEO | POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P. | JUNIOR | 1h45:02 | 238 | 
| 8 | 1302 | SAVOLDELLI | GABRIELE | MTB PARRE | JUNIOR | 1h50:54 | 450 | 
| 9 | 1337 | AMADEI | LUCA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON | JUNIOR | 1h55:23 | 213 | 
| 10 | 1310 | CORNELLI | GIORGIO | CARAVAGGIO OFFROAD | JUNIOR | 1h58:05 | 202 | 
| 11 | 1343 | FALCONI | LUCA | MTB PARRE | JUNIOR | 1h59:48 | 384 | 
| 12 | 1324 | MANENTI | DAVIDE | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON | JUNIOR | 2h02:35 | 184 | 

 
 