| Tredicesima
                          prova Orobie Cup 2012 | |||||||
| CATEGORIA 
                               
                           ASSOLUTA
                                | |||||||
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Società | Categoria | Tempo | P.ti  | 
| 1 | 85 | LAZZARONI | OSCAR | WR COMPOSITI RACING A.S.D. | MASTER 3 | 1h17:59 | 360 | 
| 2 | 2013 | DEHO | MARZIO | G.S.CICLI OLYMPIA | OPEN | 1h18:19 | 360 | 
| 3 | 2012 | RONCHI | LUCA | AVION AXEVO MTB PRO TEAM | OPEN | 1h18:33 | 330 | 
| 4 | 2016 | ANTONELLO | GIACOMO | AVION AXEVO MTB PRO TEAM | OPEN | 1h20:32 | 306 | 
| 5 | 32 | MILESI | RICCARDO | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | MASTER 3 | 1h23:25 | 330 | 
| 6 | 501 | GIUPPONI | ANDREA | WR COMPOSITI RACING A.S.D. | MASTER 1 | 1h23:33 | 360 | 
| 7 | 521 | VILLA | MARCO | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | MASTER 1 | 1h23:39 | 330 | 
| 8 | 705 | MANZONI | VALTER | WR COMPOSITI RACING A.S.D. | MASTER 4 | 1h23:48 | 360 | 
| 9 | 518 | BONADEI | STEFANO | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | MASTER 1 | 1h24:18 | 306 | 
| 10 | 260 | VISINONI | ENRICO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 2 | 1h24:41 | 720 | 
| 11 | 519 | RIZZI | RICCARDO | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | MASTER 1 | 1h26:04 | 286 | 
| 12 | 1022 | SIGNORI | LUCA | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | ELITESPORT 2 | 1h26:28 | 360 | 
| 13 | 1008 | RAVASIO | FABIO | WR COMPOSITI RACING A.S.D. | ELITESPORT 2 | 1h26:58 | 330 | 
| 14 | 713 | MORO | CESARE | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 4 | 1h27:09 | 330 | 
| 15 | 1338 | BOFFELLI | CRISTIAN | TX ACTIVE BIANCHI | JUNIOR | 1h28:04 | 360 | 
| 16 | 1016 | BARONCHELLI | LUCA | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | ELITESPORT 2 | 1h28:11 | 612 | 
| 17 | 503 | MADASCHI | MARCO | SCOTT RACING TEAM | MASTER 1 | 1h28:25 | 268 | 
| 18 | 573 | BAGGI | OMAR | TEAM MORETTI | MASTER 1 | 1h28:35 | 252 | 
| 19 | 275 | BONACINA | MICHELE | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | MASTER 2 | 1h29:32 | 330 | 
| 20 | 1151 | TODESCHINI | LUCA | MTB PARRE | ELITESPORT 1 | 1h30:06 | 360 | 
| 21 | 1306 | ZANOLETTI | LUCA | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | JUNIOR | 1h31:23 | 330 | 
| 22 | 14 | RIPAMONTI | STEFANO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 3 | 1h31:35 | 306 | 
| 23 | 1017 | BONFANTI | GIULIANO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | ELITESPORT 2 | 1h31:52 | 286 | 
| 24 | 11 | RUDELLI | MARCO | CICLISTI VALGANDINO | MASTER 3 | 1h32:14 | 286 | 
| 25 | 512 | BUGADA | OSCAR | PMP RACING TEAM | MASTER 1 | 1h32:25 | 238 | 
| 26 | 1159 | FINAZZI | MATTIA | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | ELITESPORT 1 | 1h32:50 | 330 | 
| 27 | 276 | BONETTI | MASSIMO | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | MASTER 2 | 1h32:56 | 306 | 
| 28 | 1018 | CACCIOLO MOLICA | MATTEO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | ELITESPORT 2 | 1h33:10 | 268 | 
| 29 | 919 | GELMI | FABIO | TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO | MASTER 5 | 1h33:38 | 360 | 
| 30 | 25 | BONUCCI | LUIGI | TEAM BRAMATI | MASTER 3 | 1h33:47 | 268 | 
| 31 | 5 | LONGONI | GIANLUCA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. | MASTER 3 | 1h33:56 | 252 | 
| 32 | 511 | BONETTI | ARTURO | GAMBA CICLI TEAM | MASTER 1 | 1h34:03 | 225 | 
| 33 | 949 | MAVER | GIORGIO | MTB PARRE | MASTER 5 | 1h34:08 | 330 | 
| 34 | 507 | ZANETTI | MATTEO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 1 | 1h34:29 | 213 | 
| 35 | 1168 | CACCIAMALI | EMANUELE | MTB PARRE | ELITESPORT 1 | 1h35:16 | 306 | 
| 36 | 701 | BARBAGLIA | MASSIMO | SAN PAOLO MTB | MASTER 4 | 1h35:23 | 306 | 
| 37 | 725 | CERESA | STEFANO | TEAM CYCLE CLASSIC | MASTER 4 | 1h35:27 | 286 | 
| 38 | 732 | LEIDI | MARCO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON | MASTER 4 | 1h35:34 | 268 | 
| 39 | 1021 | RIPAMONTI | DAVIDE | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | ELITESPORT 2 | 1h35:44 | 252 | 
| 40 | 1307 | VALSECCHI | SIMONE | TEAM SPREAFICO VELO PLUS | JUNIOR | 1h35:53 | 612 | 
| 41 | 1153 | BOSIO | ANDREA | CICLISTI VALGANDINO | ELITESPORT 1 | 1h36:03 | 286 | 
| 42 | 1156 | LOTTI | ALESSANDRO | AXEVO-ALBA OROBIA BIKE ASD | ELITESPORT 1 | 1h36:22 | 268 | 
| 43 | 264 | TASSETTI | MICHELE | GAMBA CICLI TEAM | MASTER 2 | 1h36:28 | 286 | 
| 44 | 28 | MATTI | LUCA PAOLO | CARAVAGGIO OFFROAD | MASTER 3 | 1h36:30 | 238 | 
| 45 | 304 | DEZIO | STEFANO | ASD BIKE WORL MONTANARI | MASTER 2 | 1h36:31 | 268 | 
| 46 | 714 | NAVA | MARIO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 4 | 1h36:33 | 252 | 
| 47 | 113 | VALSECCHI | LORENZO | GS BIKE WORLD SPEAL INTERCOLOR | MASTER 3 | 1h36:35 | 225 | 
| 48 | 940 | CUCCURULLO | VINCENZO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. | MASTER 5 | 1h36:50 | 306 | 
| 49 | 703 | COLOSIO | NICOLA | SAN PAOLO MTB | MASTER 4 | 1h37:05 | 238 | 
| 50 | 1305 | VALOTI | STEFANO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | JUNIOR | 1h37:11 | 286 | 
| 51 | 110 | ACERBIS | RICCARDO | FREE BIKE NEMBRO | MASTER 3 | 1h37:49 | 426 | 
| 52 | 76 | VIGANO' | RICCARDO | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | MASTER 3 | 1h37:51 | 202 | 
| 53 | 9 | FALCHETTI | DIEGO | BOTTANUCO MTB A.S.D. | MASTER 3 | 1h38:01 | 192 | 
| 54 | 711 | CATTANEO | DIEGO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 4 | 1h38:12 | 225 | 
| 55 | 124 | PASINELLI | GIANMICHELE | TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO | MASTER 3 | 1h38:25 | 184 | 
| 56 | 803 | GHERARDI | STEFANO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON | MASTER 4 | 1h38:39 | 426 | 
| 57 | 910 | BONACINA | MARCO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 5 | 1h38:43 | 286 | 
| 58 | 339 | BERGAMELLI | CARLO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 2 | 1h38:49 | 252 | 
| 59 | 1002 | PAGANI | MICHELE | MTB FRANCIACORTA A. S. D. | ELITESPORT 2 | 1h38:53 | 476 | 
| 60 | 266 | PIACENTINI | GIANBATTISTA | COLOGNESE BIKE | MASTER 2 | 1h38:59 | 238 | 
| 61 | 253 | BERTOCCHI | CRISTIAN | ASD FAL. CASALI MTB ENTRATICO | MASTER 2 | 1h39:07 | 225 | 
| 62 | 294 | ERNANI LOCATELLI | FABIO | UNIONE CICLISTICA PALAZZAGO SESTO AUTOVEICOLI ASD | MASTER 2 | 1h39:09 | 213 | 
| 63 | 272 | PIANTONI | MAURIZIO | TEAM MOROTTI | MASTER 2 | 1h39:11 | 404 | 
| 64 | 1304 | GASPARINI | ROBERTO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | JUNIOR | 1h39:14 | 268 | 
| 65 | 120 | BETTONI | ALFIO | TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO | MASTER 3 | 1h39:34 | 176 | 
| 66 | 2014 | BORTOLOTTI | PETER | AVION AXEVO MTB PRO TEAM | OPEN | 1h39:46 | 286 | 
| 67 | 3 | SANA | IVAN | SAN PAOLO MTB | MASTER 3 | 1h39:58 | 168 | 
| 68 | 117 | COLOTTI | DAMIANO | G.S. CICLI BONADEI | MASTER 3 | 1h40:00 | 160 | 
| 69 | 1152 | BERTASA | MIRCO | MTB PARRE | ELITESPORT 1 | 1h40:03 | 252 | 
| 70 | 1013 | SAVOLDELLI | ALDO | MTB PARRE | ELITESPORT 2 | 1h40:19 | 450 | 
| 71 | 579 | LOCATELLI | MASSIMO | G.S. CICLI BONADEI | MASTER 1 | 1h40:42 | 202 | 
| 72 | 8 | MANZONI | DARIO | BREMBER VALLEY | MASTER 3 | 1h40:45 | 152 | 
| 73 | 500 | VECCHIERELLI | MURIEL | GHISALBESE A.S.D. | MASTER 1 | 1h40:47 | 192 | 
| 74 | 576 | FADDA | PAOLO | CALUSCHESE SEZ.CICLISTICA A.S.D. | MASTER 1 | 1h41:26 | 184 | 
| 75 | 1339 | MAZZA | FRANCESCO | TEAM GIORGI A.S.D. | JUNIOR | 1h41:36 | 252 | 
| 76 | 706 | BENAGLIO | CARLO | PUNTO PESENTI - ARREDAMENTI RIUNITI | MASTER 4 | 1h41:41 | 202 | 
| 77 | 1049 | FARINA | TIZIANO | ASD CYCLING TEAM | ELITESPORT 2 | 1h41:46 | 213 | 
| 78 | 295 | BONACINA | LUCA | CICLI PERACCHI A.S.D. | MASTER 2 | 1h42:23 | 192 | 
| 79 | 1048 | MANFREDI | SIMONE | ASD CYCLING TEAM | ELITESPORT 2 | 1h42:41 | 202 | 
| 80 | 1154 | NAVA | ENRICO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | ELITESPORT 1 | 1h42:51 | 476 | 
| 81 | 520 | RIZZI | WALTER | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | MASTER 1 | 1h43:10 | 176 | 
| 82 | 123 | BET | GIOVANNI | TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO | MASTER 3 | 1h43:27 | 146 | 
| 83 | 265 | ABATI | PAOLO | PMP RACING TEAM | MASTER 2 | 1h43:39 | 184 | 
| 84 | 918 | BENINI | DARIO | GS RAMPI TEAM 96 | MASTER 6-7 | 1h43:48 | 360 | 
| 85 | 914 | CARRARA | PAOLO | COLOGNESE BIKE | MASTER 5 | 1h44:02 | 536 | 
| 86 | 33 | RONCHI CREMONESI | MIRKO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 3 | 1h44:11 | 280 | 
| 87 | 27 | GARATTI | DENIS | TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO | MASTER 3 | 1h44:12 | 268 | 
| 88 | 997 | RADICI | RENATO | PITON FUTURA TEAM | MASTER 6-7 | 1h44:17 | 330 | 
| 89 | 702 | CARRARA | ROBERTO | SAN PAOLO MTB | MASTER 4 | 1h44:21 | 192 | 
| 90 | 900 | BETTINELLI | GIOVANNI | MAPEI SQUADRA CORSE A.S.D. | MASTER 5 | 1h44:27 | 252 | 
| 91 | 570 | TOMBINI | EMANUELE | TEAM BIKE TRESCORE B. A.S.D. | MASTER 1 | 1h44:29 | 168 | 
| 92 | 700 | ACERBIS | QUIRINO | SAN PAOLO MTB | MASTER 4 | 1h44:34 | 184 | 
| 93 | 121 | RINALDI | WALTER | TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO | MASTER 3 | 1h44:36 | 128 | 
| 94 | 31 | BENTI | MAURIZIO | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | MASTER 3 | 1h44:37 | 122 | 
| 95 | 261 | VENTURINI | GIUSEPPE | TEAM BRAMATI | MASTER 2 | 1h44:42 | 176 | 
| 96 | 1006 | BENTOGLIO | CRISTIAN | SAN PAOLO MTB | ELITESPORT 2 | 1h44:53 | 192 | 
| 97 | 1309 | CATTANEO | MATTEO | POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P. | JUNIOR | 1h45:02 | 238 | 
| 98 | 917 | CASADEI | FLORIANO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 5 | 1h45:20 | 238 | 
| 99 | 2000 | CATTANEO | RICCARDO | BUSTESE OLONIA A.S.D. | OPEN | 1h45:28 | 268 | 
| 100 | 571 | RANZA | LUIGI | G.S. CICLI BONADEI | MASTER 1 | 1h45:50 | 160 | 
| 101 | 581 | BENZONI | MAURO | G.S. CICLI BONADEI | MASTER 1 | 1h45:51 | 152 | 
| 102 | 745 | VULTAGGIO | GIUSEPPE | TEAM ZAPP 02 | MASTER 4 | 1h45:53 | 176 | 
| 103 | 1015 | AGAZZI | SIMONE | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | ELITESPORT 2 | 1h45:55 | 184 | 
| 104 | 506 | NIGRONI | ANDREA | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 1 | 1h45:58 | 292 | 
| 105 | 1044 | GUASCONI | ALESSANDRO | MTB PARRE | ELITESPORT 2 | 1h46:06 | 352 | 
| 106 | 779 | PAGNONCELLI | LUIGI | BOTTANUCO MTB A.S.D. | MASTER 4 | 1h46:45 | 168 | 
| 107 | 722 | ZAPPELLA | ALFIO | G.S. MASSI' SUPERMERCATI | MASTER 4 | 1h47:03 | 320 | 
| 108 | 1027 | MAZZOTTI | DAVIDE | GS RAMPI TEAM 96 | ELITESPORT 2 | 1h47:08 | 168 | 
| 109 | 913 | BREVI | ALESSANDRO | MTB CREDARO | MASTER 5 | 1h47:09 | 225 | 
| 110 | 950 | SAVOLDI | NATALINO | MTB PARRE | MASTER 5 | 1h47:23 | 213 | 
| 111 | 1237 | MAZZUCOTELLI | SIMONA | G.S. MASSI' SUPERMERCATI | DONNE | 1h48:01 | 360 | 
| 112 | 709 | LAZZARONI | MAURO | SAN PAOLO MTB | MASTER 4 | 1h48:04 | 152 | 
| 113 | 49 | NICOLI | CRISTIAN | SAN PAOLO MTB | MASTER 3 | 1h48:07 | 118 | 
| 114 | 708 | MOTTINI | ADRIANO | BREMBER VALLEY | MASTER 4 | 1h48:10 | 146 | 
| 115 | 1024 | MAVER | ROBERTO | COLOGNESE BIKE | ELITESPORT 2 | 1h48:12 | 320 | 
| 116 | 10 | FALCHETTI | ERMANNO | BOTTANUCO MTB A.S.D. | MASTER 3 | 1h48:14 | 114 | 
| 117 | 716 | CONTI | ALESSANDRO PAOLO | PMP RACING TEAM | MASTER 4 | 1h48:16 | 140 | 
| 118 | 43 | BONFANTI | MARIO | TEAM BICIAIO A.S.D. | MASTER 3 | 1h48:26 | 110 | 
| 119 | 915 | RONCELLI | IMERIO | PMP RACING TEAM | MASTER 5 | 1h48:28 | 202 | 
| 120 | 273 | ZANCHI | EMANUELE | FREE BIKE NEMBRO | MASTER 2 | 1h49:22 | 168 | 
| 121 | 1005 | SANTUS | MARIO | MTB FRANCIACORTA A. S. D. | ELITESPORT 2 | 1h49:26 | 152 | 
| 122 | 13 | CATTANEO | SILVANO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 3 | 1h49:31 | 106 | 
| 123 | 269 | NICOLI | ROBERTO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 2 | 1h49:40 | 320 | 
| 124 | 728 | CARPI | PAOLO MAURIZIO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 4 | 1h49:48 | 268 | 
| 125 | 262 | BATTISTA | FRANCESCO | TEAM BRAMATI | MASTER 2 | 1h49:51 | 152 | 
| 126 | 1162 | ROGGERINI | DAVIDE | MTB PARRE | ELITESPORT 1 | 1h49:53 | 225 | 
| 127 | 920 | BERGAMELLI | PIETRO | FREE BIKE NEMBRO | MASTER 5 | 1h50:00 | 192 | 
| 128 | 96 | BONFANTI | GIOVANNI | MTB PARRE | MASTER 3 | 1h50:02 | 102 | 
| 129 | 270 | CANTAMESSE | MICHELE | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 2 | 1h50:06 | 146 | 
| 130 | 502 | BURINI | MICHELE | PUNTO PESENTI - ARREDAMENTI RIUNITI | MASTER 1 | 1h50:24 | 140 | 
| 131 | 23 | MUTTI | GIUSEPPE | TEAM BIKE TRESCORE B. A.S.D. | MASTER 3 | 1h50:36 | 98 | 
| 132 | 1302 | SAVOLDELLI | GABRIELE | MTB PARRE | JUNIOR | 1h50:54 | 450 | 
| 133 | 334 | LONGHI | SIMONE | MTB PARRE | MASTER 2 | 1h51:08 | 280 | 
| 134 | 749 | CANALETTI | LORENZO | TEAM ZAPP 02 | MASTER 4 | 1h51:13 | 128 | 
| 135 | 22 | PEZZOTTA | CORRADO | TEAM BIKE TRESCORE B. A.S.D. | MASTER 3 | 1h51:34 | 94 | 
| 136 | 777 | BELLOMO | DANIELE | TEAM BRAMATI | MASTER 4 | 1h51:41 | 244 | 
| 137 | 119 | SAVOLDELLI | PAOLO | FREEZONE ASD | MASTER 3 | 1h51:50 | 90 | 
| 138 | 907 | ROTA | LAURO GIOVANNI | BREMBER VALLEY | MASTER 5 | 1h52:06 | 184 | 
| 139 | 905 | BERTOCCHI | CARLO | ASD FAL. CASALI MTB ENTRATICO | MASTER 6-7 | 1h52:27 | 306 | 
| 140 | 311 | MARTINELLI | JIMMY | AVION AXEVO MTB PRO TEAM | MASTER 2 | 1h52:47 | 134 | 
| 141 | 292 | BECCARELLI | ANGELO | CICLISTI VALGANDINO | MASTER 2 | 1h52:59 | 128 | 
| 142 | 16 | BONACINA | CARLO | COLOGNESE BIKE | MASTER 3 | 1h53:19 | 172 | 
| 143 | 308 | LOCHIS | CRISTIAN | AVION AXEVO MTB PRO TEAM | MASTER 2 | 1h53:44 | 122 | 
| 144 | 939 | CARMINATI | EGIDIO | ASD AMATORI CARAVAGGIO | MASTER 5 | 1h53:48 | 176 | 
| 145 | 909 | MARETTI | FRANCO | LE MARMOTTE LORETO | MASTER 5 | 1h53:51 | 168 | 
| 146 | 271 | CARRARA | DAVIDE | TEAM MOROTTI | MASTER 2 | 1h54:50 | 118 | 
| 147 | 704 | PEZZOTTA | STEFANO | SAN PAOLO MTB | MASTER 4 | 1h55:03 | 118 | 
| 148 | 1 | MARCHETTI | CARLO | GHISALBESE A.S.D. | MASTER 3 | 1h55:05 | 82 | 
| 149 | 1337 | AMADEI | LUCA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON | JUNIOR | 1h55:23 | 213 | 
| 150 | 1201 | BONACINA | PAOLA | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | DONNE | 1h55:56 | 330 | 
| 151 | 362 | COMINELLI | MAURIZIO | VEJUS-TMF-IDNAMIC-BH BIKES | MASTER 2 | 1h56:02 | 114 | 
| 152 | 912 | PASTA | GIUSEPPE | POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P. | MASTER 5 | 1h56:05 | 160 | 
| 153 | 93 | BONASSOLI | LUCA | MTB PARRE | MASTER 3 | 1h56:08 | 158 | 
| 154 | 1019 | FRASSINE | ANDREA | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | ELITESPORT 2 | 1h56:38 | 292 | 
| 155 | 911 | LOCATELLI | ADRIANO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 5 | 1h57:25 | 152 | 
| 156 | 999 | MANELLA | GIACOMO | TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO | MASTER 6-7 | 1h57:54 | 286 | 
| 157 | 904 | PELLEGRINI | GIUSEPPE | SAN PAOLO MTB | MASTER 5 | 1h57:59 | 146 | 
| 158 | 1310 | CORNELLI | GIORGIO | CARAVAGGIO OFFROAD | JUNIOR | 1h58:05 | 202 | 
| 159 | 101 | CARMINATI | GIANMARIO | ALTITUDE | MASTER 3 | 1h58:08 | 76 | 
| 160 | 1000 | ARMICI | LORENZO | MTB FRANCIACORTA A. S. D. | ELITESPORT 2 | 1h58:58 | 280 | 
| 161 | 81 | SANA | ROBERTO | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | MASTER 3 | 1h59:25 | 73 | 
| 162 | 1343 | FALCONI | LUCA | MTB PARRE | JUNIOR | 1h59:48 | 384 | 
| 163 | 360 | MATTIONI | MAURO | TERNATESE | MASTER 2 | 2h00:01 | 110 | 
| 164 | 753 | ANDREOLI | CLAUDIO | TEAM GLD SERIATE | MASTER 4 | 2h00:14 | 114 | 
| 165 | 998 | BERTONI | ENIO | TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO | MASTER 6-7 | 2h00:23 | 268 | 
| 166 | 1029 | MUTTI | ANDREA | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | ELITESPORT 2 | 2h01:10 | 134 | 
| 167 | 922 | BERETTA | PIETRO | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | MASTER 5 | 2h01:21 | 140 | 
| 168 | 726 | SOTTOCORNO | MARIO | AXEVO-ALBA OROBIA BIKE ASD | MASTER 4 | 2h01:31 | 110 | 
| 169 | 993 | GIUDICI | GIUSEPPE | G.S. CICLI BONADEI | MASTER 5 | 2h01:32 | 134 | 
| 170 | 303 | AMIGONI | CLIVO | TEAM MOROTTI ASD | MASTER 2 | 2h01:35 | 106 | 
| 171 | 312 | DARAGO | GIOVANNI | TERNATESE | MASTER 2 | 2h02:11 | 102 | 
| 172 | 1213 | MARIANI | VALENTINA | BUSTESE OLONIA A.S.D. | DONNE | 2h02:12 | 612 | 
| 173 | 1324 | MANENTI | DAVIDE | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON | JUNIOR | 2h02:35 | 184 | 
| 174 | 252 | ROTTIGNI | DEMIS | CICLISTI VALGANDINO | MASTER 2 | 2h02:44 | 98 | 
| 175 | 810 | BELLONI | GIOVANNI | MTB FRANCIACORTA A. S. D. | MASTER 4 | 2h03:21 | 212 | 
| 176 | 715 | SAVIO | MAURO ALFREDO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 4 | 2h03:34 | 102 | 
| 177 | 813 | SAVOLDELLI | GIACOMO | G.S. CICLI BONADEI | MASTER 4 | 2h03:39 | 98 | 
| 178 | 906 | ROTA | ITALO | PUNTO PESENTI - ARREDAMENTI RIUNITI | MASTER 5 | 2h05:46 | 256 | 
| 179 | 707 | FUMAGALLI | ROBERTO | PUNTO PESENTI - ARREDAMENTI RIUNITI | MASTER 4 | 2h05:48 | 94 | 
| 180 | 724 | GALLI | FRANCO | CARAVAGGIO OFFROAD | MASTER 4 | 2h06:17 | 180 | 
| 181 | 56 | DUCOLI | ERMANNO | TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO | MASTER 3 | 2h06:46 | 70 | 
| 182 | 720 | LOMBONI | GIANCARLO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 4 | 2h06:52 | 86 | 
| 183 | 723 | REBAIOLI | OSCAR | TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO | MASTER 4 | 2h06:56 | 82 | 
| 184 | 118 | BAVELLONI | GIORGIO | GEMINI TEAM | MASTER 3 | 2h07:04 | 67 | 
| 185 | 1028 | PICCININI | RICCARDO | TEAM BIKE TRESCORE B. A.S.D. | ELITESPORT 2 | 2h07:17 | 128 | 
| 186 | 514 | CANTAMESSE | MARIO | OROBIE CUP MTB - A.S.D. | MASTER 1 | 2h07:27 | 134 | 
| 187 | 363 | BENZONI | LUCA | G.S. CICLI BONADEI | MASTER 2 | 2h07:56 | 94 | 
| 188 | 901 | VAVASSORI | ANGELO | ASD FAL. CASALI MTB ENTRATICO | MASTER 5 | 2h09:30 | 122 | 
| 189 | 908 | DONADONI | ANGELO | BREMBER VALLEY | MASTER 6-7 | 2h09:56 | 252 | 
| 190 | 510 | LUCENTE | FABIO | TEAM BRAMATI | MASTER 1 | 2h10:37 | 128 | 
| 191 | 1068 | ROCCHI | DAVIDE | LE MARMOTTE LORETO | ELITESPORT 2 | 2h10:47 | 122 | 
| 192 | 366 | TERZI | PAOLO | TEAM BIKE TRESCORE B. A.S.D. | MASTER 2 | 2h11:12 | 180 | 
| 193 | 254 | CAVALLO | LUCA | BREMBER VALLEY | MASTER 2 | 2h11:35 | 86 | 
| 194 | 7 | GREGIS | ROBERTO | BREMBER VALLEY | MASTER 3 | 2h11:37 | 64 | 
| 195 | 994 | DENTELLA | OSCAR | TEAM ZAPP 02 | MASTER 5 | 2h11:44 | 118 | 
| 196 | 515 | GHILARDI | MIRKO | TEAM MOROTTI | MASTER 1 | 2h14:13 | 122 | 
| 197 | 53 | COCCHI | CRISTIANO | TEAM ZAPP 02 | MASTER 3 | 2h14:15 | 61 | 
| 198 | 575 | DIENE | ANGE DIOGOYE FATMA | TEAM ZAPP 02 | MASTER 1 | 2h18:15 | 118 | 
| 199 | 945 | LORENZI | OSVALDO | TEAM ZAPP 02 | MASTER 6-7 | 2h19:11 | 238 | 
| 200 | 946 | MAFFI | MAURIZIO | TEAM ZAPP 02 | MASTER 6-7 | 2h20:13 | 225 | 
| 201 | 902 | RESTA | FAUSTO MARIA | CALUSCHESE SEZ.CICLISTICA A.S.D. | MASTER 6-7 | 2h25:16 | 213 | 
| 202 | 358 | AGOSTINI | NICOLA | GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D | MASTER 2 | 2h26:14 | 82 | 
| 203 | 996 | SALVONI | GIORGIO | TEAM ZAPP 02 | MASTER 6-7 | 2h29:41 | 202 | 
| 204 | 748 | MORO | MATTEO | TEAM ZAPP 02 | MASTER 4 | 2h31:47 | 79 | 
| 205 | 988 | RIGHI | BRUNO | TEAM ZAPP 02 | MASTER 6-7 | 2h33:40 | 192 | 
| 206 | 756 | BAIGUINI | GIOVANNI FRANCESCO | TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO | MASTER 4 | 2h38:55 | 76 | 
| 207 | 995 | GIRONI | FAUSTO | TEAM ZAPP 02 | MASTER 5 | 2h44:50 | 114 | 
| 208 | 955 | FANTINI | GIGLIO | TEAM CYCLE CLASSIC | MASTER 6-7 | 2h44:56 | 184 | 

 
 