SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Dodicesima prova Orobie Cup 2016
Domenica 28 agosto - PIAZZATORRE (BG) -

 
CATEGORIA ESORDIENTI FEMMINILE
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1509

COMETTI

AURORA

POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P.

ESORDIENTE F

40:09

360

2

1510

CORTINOVIS

SARA

POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P.

ESORDIENTE F

42:28

330

3

1511

ROTA

ELISA

POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P.

ESORDIENTE F

43:42

306

4

1547

ARICI

SOFIA

SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON

ESORDIENTE F

44:32

286

 

| Webmaster |