SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Undicesima prova Orobie Cup 2018
Dommenica 23 settembre - ENTRATICO (BG) -

 
CATEGORIA FEMMINILE UNICA
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

910

MALTESE

MONICA

PAVAN FREE BIKE ASD

WOMAN

1h50:11

360

2

901

BONFANTI

SOFIA

TEAM BIKE ROCKS

WOMAN

2h12:15

330

3

902

GALLIANI

MARTINA

TEAM OLIVETO ASD

WOMAN

2h15:05

306

4

907

FERRARI

GIUSEPPINA

SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D.

WOMAN

2h44:23

286

 

| Webmaster |