SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Nona prova Orobie Cup 2016
Domenica 05 giugno - PALAZZAGO (BG) -

 
CATEGORIA FEMMINILE UNICA
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1206

TRESOLDI

ELOISE ULDERICA

S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D.

WOMAN

1h38:05

360

2

1202

MALTESE

MONICA

PAVAN FREE BIKE ASD

WOMAN

1h47:07

330

3

1201

BONACINA

PAOLA

PAVAN FREE BIKE ASD

WOMAN

1h51:42

306

4

1204

BORDOGNA

DEBORA

MTB PARRE

WOMAN

2h09:43

286

5

1207

PESATORI

VALENTINA

TEAM RAM BIKE

WOMAN

2h13:28

268

 

| Webmaster |