SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Nona prova Orobie Cup 2016
Domenica 05 giugno - PALAZZAGO (BG) -

 
CATEGORIA ALLIEVI FEMMINILE
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1409

PESENTI

SAMANTA

LE MARMOTTE LORETO

ALLIEVI F

21:59

360

2

1404

ROSARIO

MARTA

TEAM SPREAFICO VELO PLUS

ALLIEVI F

25:08

330

3

1444

ZOCCA

FEDERICA

UC COSTAMASNAGA ASD

ALLIEVI F

26:00

306

 

| Webmaster |