SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Torna alla home page

Ottava prova Orobie Cup 2008
DOMENICA 13 LUGLIO - PARRE (BG)-

 
CATEGORIA DONNE UNICA
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1487

BRESCIANI

DANIELA

TEAM COLNAGO US FILAGO ARREGHINI

DONNE

2h01:00

360

2

1406

MAZZUCOTELLI

SIMONA

GS MASSI SUPERMERCATI

DONNE

2h07:58

330

3

1405

ROSSI

LAURA

OROBIE CUP MTB TEAM

DONNE

2h34:07

306

4

1516

IMBERTI

MARIA LUISA

SC PEIA EDILSTRADE

DONNE

3h04:05

286

 

Contatti | Webmaster |