SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Settima prova Orobie Cup 2017
Domenica 18 giugno - PALAZZAGO (BG) -

 
CATEGORIA FEMMINILE UNICA
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1206

MAZZUCOTELLI

SIMONA

G.S. MASSI' SUPERMERCATI

WOMAN

1h33:23

0

2

1202

FUMAGALLI

NORMA

TEAM SPREAFICO VELO PLUS

WOMAN

1h42:10

360

3

1217

PAPETTI

PAOLA

MERIDA ITALIA TEAM

WOMAN

1h49:01

330

4

1205

BORDOGNA

DEBORA

MTB PARRE

WOMAN

1h58:24

306

5

1216

BELTRAMI

ANNA

DMT RACING TEAM

WOMAN

2h02:20

286

6

1203

PESATORI

VALENTINA

TEAM OLIVETO ASD

WOMAN

2h08:48

268

 

| Webmaster |