SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Settima prova Orobie Cup 2016
Domenica 05 giugno - NEMBRO (BG) -

 
CATEGORIA FEMMINILE UNICA
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1202

MALTESE

MONICA

PAVAN FREE BIKE ASD

WOMAN

2h01:20

360

2

1201

BONACINA

PAOLA

PAVAN FREE BIKE ASD

WOMAN

2h07:17

330

3

1223

PAPETTI

PAOLA

MERIDA ITALIA TEAM

WOMAN

2h17:03

306

4

1219

COLOMBI

SELENE

TEAM BIKE TRESCORE B. A.S.D.

WOMAN

2h27:37

286

5

1204

BORDOGNA

DEBORA

MTB PARRE

WOMAN

2h33:37

268

 

| Webmaster |