SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Settima prova Orobie Cup 2014
Domenica 01 Giugno - Grumello del Monte (BG) -

 
CATEGORIA TOP MASTER
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1057

GIUPPONI

ANDREA

OROBIE CUP MTB - A.S.D.

TOP MASTER

1h31:29

360

2

1051

BOFFELLI

CRISTIAN

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h31:29

330

3

1055

BONUCCI

LUIGI

TEAM BIKE GLOBE

TOP MASTER

1h32:54

306

4

1221

RAVASIO

FABIO

WR COMPOSITI RACING A.S.D.

TOP MASTER

1h34:01

306

 

| Webmaster |