SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Quinta prova Orobie Cup 2016
Domenica 08 maggio - ENTRATICO (BG) -

 
CATEGORIA TOP MASTER
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

65

LAZZARONI

OSCAR

2R BIKE STORE - A.S.D.

TOP MASTER

1h18:16

360

2

59

TESTA

IVAN

ASD TRT T3STA RACING T3AM

TOP MASTER

1h21:04

330

3

1151

BOFFELLI

CRISTIAN

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h21:06

306

4

257

VILLA

MARCO

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h22:50

286

 

| Webmaster |