SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Quinta prova Orobie Cup 2014
Domenica 04 Maggio - ENTRATICO (BG) -

 
CATEGORIA TOP MASTER
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1154

BOFFELLI

CRISTIAN

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h37:19

360

2

516

VILLA

MARCO

VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO

TOP MASTER

1h38:32

306

3

110

TESTA

IVAN

ASD TRT T3STA RACING T3AM

TOP MASTER

1h39:01

360

4

1

LAZZARONI

OSCAR

WR COMPOSITI RACING A.S.D.

TOP MASTER

1h41:02

330

5

1009

RAVASIO

FABIO

WR COMPOSITI RACING A.S.D.

TOP MASTER

1h45:30

306

 

| Webmaster |