SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Quarta prova Orobie Cup 2016
Domenica 10 aprile - SAN PAOLO (BG) -

 
CATEGORIA TOP MASTER
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

65

LAZZARONI

OSCAR

2R BIKE STORE - A.S.D.

TOP MASTER

1h09:53

360

2

59

TESTA

IVAN

ASD TRT T3STA RACING T3AM

TOP MASTER

1h11:43

330

3

742

ZAGLIO

MANFREDI

RACING ROSOLA BIKE A.S.D.

TOP MASTER

1h13:33

306

4

1151

BOFFELLI

CRISTIAN

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h14:29

286

5

257

VILLA

MARCO

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h16:14

268

 

| Webmaster |