SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Quarta prova Orobie Cup 2016
Domenica 10 aprile - SAN PAOLO (BG) -

 
CATEGORIA ALLIEVI 2° anno
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1414

GHILARDI

MICHELE

POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P.

ALLIEVI M2

52:23

360

2

1425

MARZOLLA

SIMONE

TEAM RAM BIKE

ALLIEVI M2

54:11

330

3

1424

VALSECCHI

ANDREA

TEAM RAM BIKE

ALLIEVI M2

54:29

306

4

1420

CAROBBIO

NICOLA

TEAM BIKE ROCKS

ALLIEVI M2

58:04

286

5

1448

CAPELLETTI

SIMONE

LE MARMOTTE LORETO

ALLIEVI M2

1h00:34

268

 

| Webmaster |