SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Quarta prova Orobie Cup 2015
Domenica 26 aprile - SAN PAOLO (BG) -

 
CATEGORIA TOP MASTER
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

87

LAZZARONI

OSCAR

WR COMPOSITI RACING A.S.D.

TOP MASTER

1h20:23

360

2

1014

VALSECCHI

MATTEO

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h21:31

330

3

1160

BOFFELLI

CRISTIAN

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h23:04

306

4

1003

GRITTI

MIRKO

G.C. ALMENNO ASD

TOP MASTER

1h28:30

286

 

| Webmaster |