SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Quarta prova Orobie Cup 2015
Domenica 26 aprile - SAN PAOLO (BG) -

 
CATEGORIA ESORDIENTI FEMMINILE
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1543

ASTOUR

MANAL

SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON

ESORDIENTI F

39:39

360

2

1542

PESENTI

SAMANTA

LE MARMOTTE LORETO

ESORDIENTI F

46:24

330

 

| Webmaster |