SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Quarta prova Orobie Cup 2012
Lunedi 09 aprile - VIADANICA (BG)

 
CATEGORIA ALLIEVI F
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1422

VENTURINI

NICOLE

HARD ROCK MERIDA A.S.D.

ALLIEVI F

46:16

360

2

1417

CORTI

MARLENE

TEAM SPREAFICO VELO PLUS

ALLIEVI F

50:13

660

 

| Webmaster |