SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Terza prova Orobie Cup 2017
Lunedi 17 aprile - Viadanica (BG) -

 
CATEGORIA TOP MASTER
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

720

LAZZARONI

OSCAR

2R BIKE STORE - A.S.D.

TOP MASTER

1h11:43

360

2

1168

BOFFELLI

CRISTIAN

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h15:15

330

3

54

TESTA

IVAN

ASD TRT T3STA RACING T3AM

TOP MASTER

1h16:57

306

4

1032

GRITTI

MIRKO GIUSEPPE

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h17:04

286

 

| Webmaster |