SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Terza prova Orobie Cup 2016
Lunedi 28 marzo - Viadanica (BG) -

 
CATEGORIA FEMMINILE UNICA
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1206

TRESOLDI

ELOISE ULDERICA

S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D.

WOMAN

1h48:25

360

2

1214

LANCINI

LUISA

SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D.

WOMAN

1h29:15

330

3

1207

PESATORI

VALENTINA

TEAM RAM BIKE

WOMAN

1h36:45

306

4

1219

COLOMBI

SELENE

TEAM BIKE TRESCORE B. A.S.D.

WOMAN

1h43:56

286

5

1220

FERRARI

GIUSEPPINA

SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D.

WOMAN

1h48:46

268

 

| Webmaster |