SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Terza prova Orobie Cup 2015
Lunedi 6 aprile - VIADANICA (BS) -

 
CATEGORIA TOP MASTER
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

87

LAZZARONI

OSCAR

WR COMPOSITI RACING A.S.D.

TOP MASTER

1h17:58

360

2

1160

BOFFELLI

CRISTIAN

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h18:46

360

3

1014

VALSECCHI

MATTEO

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h19:46

330

4

1003

GRITTI

MIRKO

G.C. ALMENNO ASD

TOP MASTER

1h22:41

306

 

| Webmaster |