SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Terza prova Orobie Cup 2014
Domenica 13 aprile - SAN PAOLO(BS) -

 
CATEGORIA TOP MASTER
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

72

LAZZARONI

OSCAR

WR COMPOSITI RACING A.S.D.

TOP MASTER

1h14:08

360

2

1002

VALSECCHI

MATTEO

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h15:14

360

3

1154

BOFFELLI

CRISTIAN

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h15:15

330

4

756

ZAGLIO

MANFREDI

TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D.

TOP MASTER

1h18:17

306

5

1009

RAVASIO

FABIO

WR COMPOSITI RACING A.S.D.

TOP MASTER

1h25:45

286

 

| Webmaster |