SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Seconda prova Orobie Cup 2016
Domenica 20 marzo - COSTA VOLPINO (BG) -

 
CATEGORIA ALLIEVI FEMMINILE
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1457

POLA

ILARIA

MELAVI' FOCUS BIKE

ALLIEVI F

19:40

360

2

1409

PESENTI

SAMANTA

LE MARMOTTE LORETO

ALLIEVI F

22:07

330

3

1443

GIUNZIONI

BEATRICE

TEAM MTB COGLIATE ASD

ALLIEVI F

33:29

306

 

| Webmaster |