SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Seconda prova Orobie Cup 2015
Domenica 16 marzo - GHISALBA (BS) -

 
CATEGORIA TOP MASTER
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

87

LAZZARONI

OSCAR

WR COMPOSITI RACING A.S.D.

TOP MASTER

1h09:30

360

2

1014

VALSECCHI

MATTEO

PAVAN FREE BIKE ASD

TOP MASTER

1h09:31

360

3

1003

GRITTI

MIRKO

G.C. ALMENNO ASD

TOP MASTER

1h09:42

330

 

| Webmaster |