SPECIALIZED - CYCLE CLASSIC
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Seconda prova Orobie Cup 2012
Domenica 25 marzo - GHISALBA (CO)-

 
CATEGORIA ALLIEVI F
Posizione
Pettorale
Cognome
Nome
Società
Categoria
Tempo
P.ti

1

1422

VENTURINI

NICOLE

HARD ROCK MERIDA A.S.D.

ALLIEVI F

31:42

360

2

1417

CORTI

MARLENE

TEAM SPREAFICO VELO PLUS

ALLIEVI F

33:47

330

3

1418

FERAZZINI

SILVIA

SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON

ALLIEVI F

34:00

306

4

1441

NOVERO

GIORGIA

TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI

ALLIEVI F

35:28

286

5

1421

CASATI

CORINNE

AXEVO-ALBA OROBIA BIKE ASD

ALLIEVI F

39:25

268

 

| Webmaster |